6股遭大宗低價甩貨 最低8.9折
|
時間:2021年08月05日 18:45:14 中財網 |
|
CFi.CN訊: 8月5日大宗交易顯示,有6股低于9.5折甩賣,最低僅8.9折,其中折價最高的前三名分別為
萬泰生物(603392)[-10.88%]、
興業銀行(601166)[-10.05%]、
華設集團(603018)[-9.47%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
海天味業 | 603288 | 117.35 | 104.43 | 11.01% | - | 60569400 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中國中金財富證券有限公司平潭西航路證券營業部 |
萬泰生物 | 603392 | 294.80 | 262.73 | 10.88% | - | 16998600 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 |
興業銀行 | 601166 | 17.41 | 15.66 | 10.05% | - | 2583900 | 中國銀河證券股份有限公司上海安業路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海安業路證券營業部 |
華設集團 | 603018 | 7.29 | 6.60 | 9.47% | - | 3244000 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司江蘇分公司 |
壽 仙 谷 | 603896 | 43.68 | 39.68 | 9.16% | - | 9999400 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司杭州古墩路證券營業部 |
玉龍股份 | 601028 | 18.57 | 17.56 | 5.44% | - | 50924000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州第四分公司 |
隆基股份 | 601012 | 93.17 | 88.52 | 4.99% | - | 20359600 | 華泰證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 321.08 | 308.24 | 4.00% | - | 10788400 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
萬通發展 | 600246 | 9.09 | 8.77 | 3.52% | - | 43850000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
兆易創新 | 603986 | 198.56 | 192.60 | 3.00% | - | 10535200 | 東興證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 |
集友股份 | 603429 | 24.13 | 23.65 | 1.99% | - | 67166000 | 中天國富證券有限公司總部 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 |
集友股份 | 603429 | 24.13 | 23.65 | 1.99% | - | 27434000 | 中天國富證券有限公司總部 | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 |
海天味業 | 603288 | 117.35 | 116.03 | 1.12% | - | 14294900 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中國中金財富證券有限公司平潭西航路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 117.35 | 116.03 | 1.12% | - | 13343500 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中國中金財富證券有限公司平潭西航路證券營業部 |
中財網